Plataforma de trabajo aérea con pluma telescópica autopropulsada barata de China S60 20m
Descripción general Tamaño del paquete 845,00 cm * 243,00 cm * 267,00 cm Peso bruto del paquete 12220.000 kg Máquina ele
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | S60 |
Certificación | ISO9000, CCC |
Estándar de emisión | 3 euros |
Combustible | Diesel |
Tipo de transmisión | Automático |
Rueda motriz | 4x4 |
Condición | Nuevo |
Fuente de alimentación | comisión |
Llantas | 38.5X14-20 |
Peso | 12140 kg (2WD)/12220(4WD) |
Tiempo de entrega | 30 días después del depósito |
Unidad de energía auxiliar | 12 VCC |
Altura de la plataforma | 18,30m |
Capacidad de elevación | 230 kilos |
Alcance horizontal máximo | 15,09 metros |
Altura de trabajo | 20,3m |
Máquina | Elevador telescópico autopropulsado de 20 m |
Paquete de transporte | Paquete en condiciones de navegar por contenedor/buque a granel/roro |
Especificación | 8,45*2,43*2,67m |
Marca comercial | Jianghe |
Origen | Henan, China |
Código hs | 8427900000 |
Capacidad de producción | 100 sistemas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 845,00 cm * 243,00 cm * 267,00 cm Peso bruto del paquete 12220,000 kgDescripción del Producto
Máquina de elevación de brazo S60, plataforma de trabajo aérea con pluma telescópica autopropulsada barata de China de 20mDescripción del Producto
Válvula de descenso manual de la plataforma Sensor de nivel de inclinación Plataforma autonivelante Alimentación auxiliar de 12 V CC Ratador de plataforma hidráulico | Sistema de diagnóstico a bordoParada de emergenciaControles proporcionalesBandeja del motor abatible2WD, 4WD |
Parametros del producto
Modelos | S-60 | |
Altura de trabajo | metro | 20.30 |
Altura de la plataforma | metro | 18.30 |
Alcance horizontal máximo | metro | 15.09 |
Longitud de la plataforma | metro | 0,91 |
Ancho de plataforma | metro | 2.43 |
Altura total | metro | 2.67 |
Longitud total | metro | 8.45 |
Ancho promedio | metro | 2.43 |
Distancia entre ejes | metro | 2.46 |
Claridad del piso | metro | 0,30 |
Máx. ocupación de la plataforma | 2.00 | |
Capacidad de elevación | kg | 230.00 |
Rotación del plato giratorio | 360° | |
Rotación de plataforma | ° | 160.00 |
Velocidad de conducción (plataforma bajada) | kilómetros por hora | 6.80 |
Velocidad de conducción (plataforma elevada) | kilómetros por hora | 0,80 |
Radio de giro interior | metro | 2.40 |
Radio de giro exterior | metro | 5.13 |
Capacidad de ascenso (2WD) | % | 45.00 |
Capacidad de ascenso (4WD) | % | 45.00 |
Llantas | 38.5x14-20 | |
Fuente de alimentación | comisión | |
Unidad de potencia auxiliar | 12 VCC | |
Capacidad del depósito hidráulico | l | 120.00 |
Capacidad del tanque de combustible | l | 130.00 |
Peso (2WD) | kg | 12.140,00 |
Peso (4x4) | kg | 12.220,00 |
Fotos detalladas
Productos relacionados
Elevadores de tijera autopropulsados (motor hidráulico) | Elevadores de tijera autopropulsados (motor eléctrico) |
Plataformas de tijera autopropulsadas para terrenos difíciles | Plataformas articuladas autopropulsadas |
Elevadores articulados autopropulsados (impulsados por motor) | Plataformas telescópicas autopropulsadas |
Embalaje y envío
Anterior: Piezas de repuesto para tractor/grúa/carretilla elevadora/camión de fundición OEM personalizadas
Nuestro contacto
Enviar ahora