Unidad de filtro de aceite hidráulico portátil Sistemas de filtración de aceite de transformador Carro de filtro de transferencia de aceite lubricante
Máquina de filtro de aceite tipo acero inoxidable 304 portátil PO-S serie FUOOTECH Breve introducción: La máquina de fil
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Máquina purificadora de aceite PO-S-32 |
Principio mecánico | Eliminación de partículas mediante filtro de aceite |
Actuación | Filtrado de Aceite; Llenado de aceite |
Precisión del filtro | Menos de 3 micras |
Área de aplicación | Purificar aceite de transformador, aceite lubricante y aceite de cocina |
Contenido de agua después de la filtración | Menos de 100 ppm |
Fuerza | 1,5 kilovatios |
Certificado | CE ISO SGS |
Período de garantía | 1 año |
El tiempo de entrega | 15 días |
Servicios postventa proporcionados | Instalación en Campo, Comisión, Capacitación, Manuales |
Ruido de trabajo | Menos de 65~80 dB(a) |
Presión laboral | Menos de 0,3 MPa |
Horas de funcionamiento continuo | Más de 150 horas |
Horas de funcionamiento sin averías | Más de 4000 horas |
Tasa de flujo | 50 litros/minuto |
Fuente de alimentación | 380 V, 50 Hz, trifásico (o según solicitud) |
Condición | 100% nuevo |
Paquete de transporte | en caja estándar de madera contrachapada de exportación |
Especificación | 850*650*750mm |
Marca comercial | FUOOTECH |
Origen | Chongqing, China |
Código hs | 8421299090 |
Capacidad de producción | 3000 sistemas/mes |
Descripción del Producto
Breve introducción de la máquina de filtro de aceite tipo acero inoxidable portátil 304 serie PO-S de FUOOTECH:La máquina portátil de filtrado de aceite PO se aplica para el filtrado y llenado de aceite para diversos tipos de aceites, como aceite aislante, aceite lubricante, aceite combustible, aceite vegetal, etc. Cuando el aceite tratado se utilizará para uso comestible, puede estar hecho de alimentos. material de acero inoxidable de grado 304 (PO-Serie ).Esta máquina es de bajo costo y fácil de usar, con tamaño pequeño y peso ligero. También se usa ampliamente para el llenado y filtrado de aceite en máquinas herramienta, vehículos, tanques de aceite, interruptores de aceite e inductores mutuos. No utiliza filtro de papel consumible. Adopta elementos filtrantes de acero inoxidable que se pueden lavar para uso repetido. Entonces el costo del proceso es bajo.
Fotos detalladas:
Características:1. Sistema de filtración preciso, filtros de múltiples etapas, cifrado paso a paso, acomoda una gran cantidad de contaminantes, elimina eficazmente las impurezas mecánicas del aceite, alta precisión de filtración.
2. Como no es necesario calentarlo, se evita que los aditivos del aceite se degraden o se deterioren.3. Estructura compacta, pequeño volumen, peso ligero, fácil de transportar4. Se instalan elementos filtrantes de alta calidad y precisión, uso repetido, ahorro de costos, sin contaminación.5. Filtro confiable, resistente a ácidos, álcalis y altas temperaturas; buena resistencia mecánica; larga vida útil..6. Bajo costo de operación, 20% -40% menor que el purificador de aceite al vacío, el purificador de aceite centrífugo y el filtro prensa.7. Esta máquina tiene un dispositivo de protección y control automático de presión, alarma de falla del filtro y protección contra sobrecarga eléctrica. Por lo tanto, es seguro y confiable, fácil de operar y mantener. Parámetros técnicos:
Parámetros | Unidad | PO-S-10 | PO-S-20 | PO-S-30 | PO-S-50 | PO-S-80 | PO-S-100 | PO-S-200 | PO-S-300 |
Tasa de flujo | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 12000 | 18000 |
Presión laboral | MPA | ≤0,3 | |||||||
Ruido de trabajo | Db(A) | ≤65-80 | |||||||
Fuente de alimentación | 380 V CA, 50 Hz, Trifásico (o según requerimiento del cliente) | ||||||||
Horas de funcionamiento sin averías | h | ≥4000 | |||||||
Horas de funcionamiento continuo | h | ≥150 | |||||||
Fuerza | kilovatios | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 |
Dimensión (largo × ancho × alto) | milímetros | 700×570×550 | 700×570×600 | 700×600×650 | 850×650×750 | 900×650×800 | 1000×700×850 | 1100×750×950 | 1200×800×1000 |
Peso | Kg | 80 | 90 | 105 | 135 | 150 | 185 | 200 | 230 |
Resultado del aceite después de la purificación | |||||||||
Precisión de filtración ≤ 3 micras | |||||||||
Limpieza ≤6 (NAS1638) |
Nota: 1. La dimensión y el peso cambiarán con el cambio de especificaciones técnicas. 2. Todas las especificaciones se pueden personalizar según los requisitos del cliente.Embalaje y envío:
Anterior: Electroimán CC Mfz1
Próximo: Electroimán de elevación de grúa de tipo circular industrial para elevación de chatarra de acero MW5
Nuestro contacto
Enviar ahora