Carro de material de uso de taller de hormigón prefabricado modelo Kpt personalizado en transferencia ferroviaria
Descripción de productos Carro de material de uso en taller de hormigón prefabricado modelo KPT personalizado en transfe
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | KPT |
Modelo de carril | Se puede personalizar según la capacidad de carga |
Certificación | CE ISO9001 SGS |
Garantía de los componentes principales | 2 años |
Color | Amarillo/Azul/Verde/Personalizado |
Componentes principales | PLC, motor, rodamiento, caja de cambios, motor, engranaje |
Industrias aplicables | Talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, M |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Inspección saliente por vídeo | Proporcionó |
Paquete de transporte | Todo el carro de transferencia será empacado por The Tarp |
Especificación | 1000 kilos |
Marca comercial | BEFANBY |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 600 juegos/juegos por año Bienvenido a contactarnos |
Descripción del Producto
Descripción de productos
El taller de hormigón prefabricado modelo KPT personalizado utiliza un carro de material en la transferencia ferroviaria. El carro de transferencia de cable móvil se acciona arrastrando un cable que se coloca en el suelo. La línea de cable se coloca entre los rieles de remolque. La distancia de recorrido del carro de transferencia es inferior a 20 m. La cadena de arrastre se puede equipar para prolongar la vida útil del cable.Características del carro de transferencia:
1. Alta frecuencia de uso, tiempo de funcionamiento ilimitado. 2. Fácil operación y bajo costo. 3. Adecuado para todo tipo de entornos. Se puede utilizar en interiores o exteriores en entornos a prueba de explosiones y otros entornos de alta temperatura. 4. Personalizado para usted. Tamaño de mesa personalizado, velocidad de operación, carga, etc. Satisfaga sus requisitos. 5. Adecuado para carreras de corta distancia. (≤20 m) Imágenes detalladas Parámetro del productoModelo | KPT-10T | KPT-30T | KPT-50T | KPT-80T | KPT-100T | KPT-150T |
Tamaño de la mesa (m) | 3,6*2,0*0,5 | 4,5*2,2*0,6 | 5,5*2,5*0,65 | 6,0*2,6*0,8 | 6,5*2,8*0,85 | 10*3,0*1,2 |
Fuerza | Cable móvil | |||||
Calibre interior del carril | 1435mm | 1435mm | 1435mm | 1800 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Diámetro de la rueda. | 350 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Velocidad de carrera | 25 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
Fuerza de motor | 1,5 kw | 4kW | 5,5 kw | 7,5 kw | 11kw | 15kW |
Carga máxima de la rueda | 42,6Kn | 110,4Kn | 174kn | 278,4Kn | 343,8Kn | 265,2Kn |
Peso de referencia | 3,8t | 6,3t | 7,6 toneladas | 12,1 toneladas | 13,9t | 26 toneladas |
Recomendar carril | P18 | P38 | P43 | P50 | QU100 | QU100 |
ApplicationFunction
Anterior: Electroimán de elevación de forma ovalada de lingote de fundición
Próximo: Electroimán de elevación de grúa de tipo circular industrial para levantar restos de acero
Nuestro contacto
Enviar ahora