Carro de transferencia sin rieles plano eléctrico de bobina de aluminio de transporte de material industrial de planta de China
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | BWP |
Instalación de seguridad | Lámpara de advertencia, amortiguador, interruptor de límite |
Modo de fuente de alimentación | Bateria cargada |
Tipo de carrera | Con o sin rieles, sin rieles |
Servicio | 24 horas en línea, vídeo/orientación del sitio |
Motor | Motor CC, arranque suave |
Tipo de operación | Colgante de mano + Control remoto |
Tipo | Carro de transferencia orientable sin rieles |
Estilo | Caja y viga de acero |
Certificado | ISO9001, CE, SGS, Precio |
Tipo de rueda | Rueda de PU/Rueda/Neumático |
Capacidad | 1-1500t, personalizado |
Material | Acero |
nombre del producto | Carro de transferencia sin rieles de bobina de aluminio |
Paquete de transporte | Según tamaño y cantidad del carro de transferencia |
Especificación | JB/T6127-92 |
Marca comercial | BEFANBY |
Origen | Ciudad de Yulin Condado de Yanjin, Xinxiang, Henan |
Código hs | 8428909090 |
Capacidad de producción | 1500 sistemas/años |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 130.00cm * 60.00cm * 35.00cm Peso bruto del paquete 100.000kgDescripción del Producto
Descripción del producto Carro de transferencia plano eléctrico sin rieles, bobina de aluminio, transporte de material industrial de planta de China
El carro de transferencia sin rieles alimentado por batería es un carro de transferencia alternativo para vagones de transferencia ferroviarios. Supera muchos inconvenientes de los carros de transferencia eléctricos tipo riel. Los carros de transferencia eléctricos sin rieles pueden terminar de girar libremente sin rieles en el taller y el taller. No es necesario colocar rieles, por lo que no afecta el tráfico, no obstaculiza la producción, y el vagón plano es más flexible y la operación es más humanizada.
El carro de transferencia a batería es una buena opción si cumple con las siguientes características:
1. La distancia de carrera no está limitada para el carro de transferencia alimentado por batería.
2.Baja frecuencia de uso (se puede proporcionar batería de repuesto si la frecuencia de uso es mayor)
3.A pesar de girar o seguir recto, el carro de transferencia puede realizar
4.A pesar de funcionar en interiores o exteriores, con altas temperaturas o ambientes explosivos, ferry o riel transversal, el carro de transferencia puede realizarse.
5. Las dimensiones, la capacidad, la superestructura de la plataforma de carga, la velocidad y muchas otras funciones especiales se pueden personalizar según la solicitud del cliente.
Imágenes de detallesParámetro del producto
Modelo | BWP-2T | BWP-10T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-50T | BWP-63T | BWP-150T | |
Carga nominal (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
Tamaño de la mesa | longitud (largo) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
Ancho (ancho) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Altura (alto) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
Distancia entre ejes (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
Calibre interior del riel (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | |
Diámetro de la rueda (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
Cantidad de ruedas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Distancia al suelo (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocidad de carrera (mín.) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Potencia del motor (kilovatios) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
Capacidad de la batería (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
Voltaje de la batería (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
Tiempo de funcionamiento con carga completa | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
Distancia de carrera por una carga (km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
Carga máxima de la rueda (KN) | 14.4 | 42,6 | 77,7 | 110.4 | 174 | 221,4 | 265,2 | |
Peso de referencia (t) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 8 | 10.8 | 26,8 |
Nuestra ventajaAplicación
Nuestra compañía
Anterior: Grúa pórtico de doble viga estándar Cmaa 35t con polipasto para trabajos de construcción
Próximo: EN
Nuestro contacto